8 Марта (ул.) | 461078 |
9 Мая (ул.) | 461078 |
Береговая (ул.) | 461078 |
Дорожная (ул.) | 461078 |
Заречная (ул.) | 461078 |
Киевская (ул.) | 461078 |
Красноармейская (ул.) | 461078 |
Курская (ул.) | 461078 |
Ленинградская (ул.) | 461078 |
Ленинская (ул.) | 461078 |
Луговая (ул.) | 461078 |
Манакова (ул.) | 461078 |
Мельничная (ул.) | 461078 |
Мира (ул.) | 461078 |
Молодежная (ул.) | 461078 |
Московская (ул.) | 461078 |
Набережная (ул.) | 461078 |
Одесская (ул.) | 461078 |
Первомайская (ул.) | 461078 |
Площадь Победы (ул.) | 461078 |
Пролетарская (ул.) | 461078 |
Рабочая (ул.) | 461078 |
Садовая (ул.) | 461078 |
Самохина (ул.) | 461078 |
Советская (ул.) | 461078 |
Степная (ул.) | 461078 |
Уральская (ул.) | 461078 |
Центральная (ул.) | 461078 |
8 Марта (ул.) | 461078 |
9 Мая (ул.) | 461078 |
Береговая (ул.) | 461078 |
Дорожная (ул.) | 461078 |
Заречная (ул.) | 461078 |
Киевская (ул.) | 461078 |
Красноармейская (ул.) | 461078 |
Курская (ул.) | 461078 |
Ленинградская (ул.) | 461078 |
Ленинская (ул.) | 461078 |
Луговая (ул.) | 461078 |
Манакова (ул.) | 461078 |
Мельничная (ул.) | 461078 |
Мира (ул.) | 461078 |
Молодежная (ул.) | 461078 |
Московская (ул.) | 461078 |
Набережная (ул.) | 461078 |
Одесская (ул.) | 461078 |
Первомайская (ул.) | 461078 |
Площадь Победы (ул.) | 461078 |
Пролетарская (ул.) | 461078 |
Рабочая (ул.) | 461078 |
Садовая (ул.) | 461078 |
Самохина (ул.) | 461078 |
Советская (ул.) | 461078 |
Степная (ул.) | 461078 |
Уральская (ул.) | 461078 |
Центральная (ул.) | 461078 |
Адрес: | с. Ефимовка, Курманаевский р-н, Оренбургская область |
Почтовый индекс: | 461078 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 53225822001 |
ОКТМО: | 53625422101 |
Код ИФНС (физические лица): | 5603 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5603 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5633 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5633 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 5601600001100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 56016000011 |
Реестровый номер адресного объекта: | 536254221010000000001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-02-27 22:10:37 |