| Береговая (ул.) | 456001 |
| Веселая (ул.) | 456001 |
| Вокзальная (ул.) | 456001 |
| Горького (ул.) | 456001 |
| Дружбы (ул.) | 456001 |
| Есенина (ул.) | 456001 |
| Запрудная (ул.) | 456001 |
| Заречная (ул.) | 456001 |
| Карла Маркса (ул.) | 456001 |
| Кирова (ул.) | 456001 |
| Крупская (ул.) | 456001 |
| Ленина (ул.) | 456001 |
| Лесная (ул.) | 456001 |
| Луговая (ул.) | 456001 |
| Маяковского (ул.) |
| Мира (ул.) | 456001 |
| Первомайская (ул.) | 456001 |
| Пионерская (ул.) | 456001 |
| Победы (ул.) | 456001 |
| Полевая (ул.) | 456001 |
| Производственная (ул.) | 456001 |
| Пушкина (ул.) | 456001 |
| Солнечная (ул.) | 456001 |
| Суворова (ул.) | 456001 |
| Уфимская (ул.) | 456001 |
| Фрунзе (ул.) | 456001 |
| Энгельса (ул.) | 456001 |
| Береговая (ул.) | 456001 |
| Веселая (ул.) | 456001 |
| Вокзальная (ул.) | 456001 |
| Горького (ул.) | 456001 |
| Дружбы (ул.) | 456001 |
| Есенина (ул.) | 456001 |
| Запрудная (ул.) | 456001 |
| Заречная (ул.) | 456001 |
| Карла Маркса (ул.) | 456001 |
| Кирова (ул.) | 456001 |
| Крупская (ул.) | 456001 |
| Ленина (ул.) | 456001 |
| Лесная (ул.) | 456001 |
| Луговая (ул.) | 456001 |
| Маяковского (ул.) |
| Мира (ул.) | 456001 |
| Первомайская (ул.) | 456001 |
| Пионерская (ул.) | 456001 |
| Победы (ул.) | 456001 |
| Полевая (ул.) | 456001 |
| Производственная (ул.) | 456001 |
| Пушкина (ул.) | 456001 |
| Солнечная (ул.) | 456001 |
| Суворова (ул.) | 456001 |
| Уфимская (ул.) | 456001 |
| Фрунзе (ул.) | 456001 |
| Энгельса (ул.) | 456001 |
| Адрес: | п. Ук, Ашинский р-н, Челябинская область |
| ОКАТО: | 75209877001 |
| ОКТМО: | 75609477101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 7457 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 7457 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 7401 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 7400200000900 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 74002000009 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 756094771010000000001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-02-27 22:10:37 |